Venuksentie 6 N, Vantaa
Kerrostalo, 80,5 m², 3h+k
165 000,00 €
Velaton hinta
Velaton hinta
80,5 m²
Pinta-ala
Pinta-ala
3h+k...
Huoneet
Huoneet
Nyt myynnissä siistikuntoinen ja tilava toisen asuinkerroksen kolmio lähellä palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä.
Oletko haaveillut tehokkaista neliöistä sekä remontoimisesta? Tästä saat ne ja itsellesi remontoitua oman maun mukaisesti.
Tässä kodissa on loistava pohjaratkaisu ja tilavat huoneet. Putkiremontoitu yhtiö. Korjauksia ja peruskunnostuksia yhtiössä tehty runsaasti.
Parvekkeelta ja kaikista ikkunoista näkymät rauhalliselle sisäpihalle, jossa on oleskelutilaa aikuisille sekä lapsille turvalliset leikkipaikat.
Kauppa, koulu ja päiväkoti sekä muut palvelut lähellä.
Lisätietoja asunnosta:
Susanna Dang
0449888326
susanna.dang@remax.fi
Oletko haaveillut tehokkaista neliöistä sekä remontoimisesta? Tästä saat ne ja itsellesi remontoitua oman maun mukaisesti.
Tässä kodissa on loistava pohjaratkaisu ja tilavat huoneet. Putkiremontoitu yhtiö. Korjauksia ja peruskunnostuksia yhtiössä tehty runsaasti.
Parvekkeelta ja kaikista ikkunoista näkymät rauhalliselle sisäpihalle, jossa on oleskelutilaa aikuisille sekä lapsille turvalliset leikkipaikat.
Kauppa, koulu ja päiväkoti sekä muut palvelut lähellä.
Lisätietoja asunnosta:
Susanna Dang
0449888326
susanna.dang@remax.fi
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: | |
![]() Susanna Dang044 988 8326 RE/MAX Parhaat Kodit |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 9761314 |
Sijainti: | Mikkola, Vantaa Venuksentie 6 N, 01480 Vantaa |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | 2 kk kaupan teon jälkeen |
Pinta-ala: | 80,5 m² |
Kokonaispinta-ala: | 80,5 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen |
Huoneet: | 3h+k |
Tilat ja varustelu: | parveke, antenni |
Koko: | kolmio |
Kerros: | 2 / 3 |
Yleiskunto: | tyydyttävä |
Rakennusvuosi: | 1971 |
Käyttöönottovuosi: | 1971 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 118 965,93 € |
Velaton hinta: | 165 000,00 € |
Velkaosuus: | 46 034,07 € |
Neliöhinta: | 2 049,69 €/m² |
Yhtiövastike: | 485,97 €/kk (Hoitovastike: 275,55 €/kk) (Rahoitusvastike: 210,42 €/kk) |
Vesimaksu: | |
Saunamaksu: | 10,00 €/kk |
Autopaikka: | 6,50 €/e / kk |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Huoneistoon kuuluu: | parveke, antenni |
Keittiö | |
Työtasot: | puu |
Liesi: | keraaminen |
Jääkaappi ja pakastin: | jääkaappi |
Varusteet: | liesituuletin, astianpesukone |
Lattia: | muovi |
Seinät: | maalattu |
Pesutilat | |
Varusteet: | suihkuseinä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peilikaappi, peili |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
Oleskelutilat | |
Lattia: | muovi |
Seinät: | maalattu |
Makuutilat | |
Lattia: | muovi |
Seinät: | maalattu |
Muut tilat | |
Kuvaus: | Peilikaapit eteisessä. |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Mikkolanmäki |
Isännöinti: | Granlund Isännöinti Oy. Petri Lampinen, isannointi@granlund.fi PL 169 , 00181 Helsinki puh. 09 2500 6250 |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Talonmies |
Piha-autopaikat: | 273 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | E2013 |
Tilat ja varustelu: | sauna, talopesula, mankeli, jäähdytetty kellari, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kaapeli-tv |
Tehdyt remontit: | 1991 Elementtisaumojen uusinta. Vesikattojen ja syöksytorvien kunnostus. 1992 Parvekesaneeraus 1993 Sateliittiantennin hankinta antennijärjestelmään liittyneille. 1994 Parvekekunnostuksia. 1995 Parvekekunnostuksia. 1996 Saunojen löylyhuoneiden peruskorjaus. Talojen alapohjien tyhjennystyöt. 1998 Kahden pyykinperukoneen hankinta. 1999 Ulkoportaiden kunnostus. 2000 Kattomaalauksia, ulkoportaiden kunnostus. 2001 Rappumaalauksia yhden talon kaukolämpökeskuksen uusiminen, kattomaalauksia. 2002 Kaukolämpökeskuksen uusiminen, käyttöveden sulkujen uusinta, kosteiden tilojen kellari-ikkunoiden uusinta, liittyminen HTV:n verkkoon . 2003 Ilmastointihormien puhdistus ja säätö. 2004 Lukituksien uusiminen, kiinteistön kuntoarvion laatiminen. 2005 Talon viisi sadevesiviemärien remontointi. 2006 Vesikattojen kuntotutkimus. 2007 Vesikatot, kunnostuksen hankesuunnitelma Betonirakenteiden kuntotutkimus. 2008 Märkätilojen kuntokartoitus ja pintakosteusmittaukset. 2009 Vesikattojen uusiminen. 2010 Julkisivujen kuntotutkimus. Porrashuoneiden sisääntulotasanteiden lattialaatat uusittiin. Traktoritallin tunnelli rakennettiin ja oviaukkoon nosto-ovi (Mesvac). Julkisivu-urakan hankesuunnittelu käynnistettiin. 2011 Julkisivu-urakan hankesuunnittelu valmistui. Traktoritalli valmistui. 2012 Julkisivun-urakan suunnitelmat. 2013 Julkisivusaneeraus aloitettiin. Valvonnasta ja projektin johdosta vastasi Wise Group Finland Oy / Jari Tuovinen. Pelastussuunnitelma ja Energiatodistus 10 vuodeksi teetettiin. 2014 Julkisaneeraus valmistui (Consti Oy) Tonttivesijohto uusittiin. 2015 Parkkipaikkojen kunnostus. HSSR Oy:ä tilattiin selvitys 3,4 ja 6-talojen alapohjan kosteusvaurioista sekä niiden aiheuttajasta. Insinööritoimisto Pohjatekniikka selvitti pohjaveden korkeutta yhtiön tontilla. 2016 Linjasaneerauksen hankesuunnitelma laadittiin (Teknoplan Oy). HSSR Oy laati suunnitelmat 3,4 ja 6 talojen alapohjien kosteusvaurioista sekä niiden kunnostamisesta. L-portaan huippuimuri uusittiin. 2017 Lukituksen uusiminen Iloq-järjestelmään (Avain-Asema Oy). Linjasaneerauksen suunnitelmat laadittiin. Talojen 3,4 ja 6 alapohjien kosteus vaurioiden kunnostaminen (Maa Company Oy). 2018 Linjasaneeraus aloitettiin. Yhtiön pohjaiselle (Shellin puoli) jäteasemalle lisättiin kaksi uutta 5 m3 syväkeräyssäiliöstä. Pihavarastojen lukituksia parannettiin sekä asennettiin murtorautoja oviin. Lämmönjakokeskukseen uusittiin Paisuntasäiliö. Savunpoistokeskusten akustojen vaihdot tehtiin. Ilmanvaihdon säädön ohjausyksiköitä uusittiin tarpeen mukaan. Vanhoja jätekatoksia muutettiin pyörävastoiksi. 2019 LVIS-saneeraus saatiin päätökseen asuntojen osalta joulukuussa ja varsinainen urakka vastaanotettiin tammikuussa 2020. Pääuroitsijana toimi Lehto Oy:n Linjasaneerauksen valvonnasta ja projektihallinnasta vastaisi Primaplan Oy. Pihavarastojen (3kpl) rakentaminen. Pesutupiin hankittiin kuvausrummut (3kpl). Piha-alueiden hankittiin hiekoistusastioita 7kpl. |
Tulevat remontit: | 2020 Kiinteistötraktorin vaihto. 2021 Piha-alueiden uusiminen puiden ja pensaiden istutukset. Pihavarusteiden huoltomaalaus. Parkkipaikkojen pohjien kunnostaminen. Puuston hoitoleikkaukset. Talon 9 alapohjan kosteusongelman korjaaminen. Vesikattojen yläpohjan tuuletusventtiilien korjaus. 2022 Parkkipaikkojen kunnostaminen. Puuston hoitoleikkaukset. 2023 Piha-alueiden uusiminen puiden ja pensaiden istutukset. Pihavarusteiden huoltomaalaus. Puuston hoitoleikkaukset. 2024 Puuston hoitoleikkaukset. |
Asuinhuoneistoja: | 243 |
Liikehuoneistoja: | 1 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 41 254,0 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Palvelut ja liikenneyhteydet |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Välittäjäsi
Susanna Dang
Myyntineuvottelija
044 988 8326
susanna.dang@remax.fi
RE/MAX Parhaat Kodit
Kiinteistönvälitys Parhaat Kodit Oy LKV
Maakotkantie 19
www.remax-parhaatkodit.fi